Herren
Grösse | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KONFEKTION | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | 60 | 62 |
BEIN | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
BRUST | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
TAILLE | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
HÜFTE | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Damen
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KONFEKTION | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
BEIN | 79,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80,5 | 80,5 |
BRUST | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
TAILLE | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
HÜFTE | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Jungen
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ALTER | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13-15 |
KÖRPER | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
BRUST | 64,5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 |
TAILLE | 59,5-61,5 | 61-65 | 65-69 | 69-72,5 | 72,5-75,5 |
HÜFTE | 68,5-71 | 71-74,5 | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 |
Mädchen
Grösse | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
ALTER | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13-15 |
KÖRPER | 122-128 | 128-137 | 137-146 | 146-156 | 156-166 |
BRUST | 64,5-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85,5 | 88,5-92,5 |
TAILLE | 59,5-61 | 61-64 | 64-68 | 68-71,5 | 71,5-75,5 |
HÜFTE | 68,5-73 | 73-78,5 | 78,5-83,5 | 83,5-88,5 | 88,5-93,5 |